U horizontálních žaluzií nabízíme lamely v šířce 25mm, které jsou vyrobeny ze dřeva. Zjistěte vše o lamelách Dřevěných žaluzií
Dřevěné žaluzie vyrábíme v šířce 25 mm. Žaluzii dodáváme včetně mechanismu pro ovládání šňůrky, ovládací tyče a kompletní sady pro upevnění. Žaluzie jsou již složené a mají několik variant provedení montáže. Můžete je připevnit Zavěšením - bez vrtání, Vrtáním na rám okna, Vrtáním mezi zasklívací lišty, Vrtáním do zdi nebo do stropu.
Děláme vše pro to, aby barvy lamel na našem e-shopu co nejvíce odpovídaly skutečnosti. Mějte však na paměti, že se jedná o ilustrační fotografie a obrázky. Barvy se mohou lišit v závislosti na nastavení monitoru a individuálním vnímání barev. Pokud chcete mít jistotu 100% shody, doporučujeme objednat si zdarma vzorky lamel.
Dřevěné žaluzie a Bambusové žaluzie - 25 mm
- Šířka každé lamely je 25 mm
- Největší předností tohoto systému je možnost žaluzie zavěšovat - bez vrtání
- Další způsoby, jak můžete upevnit žaluzie s lamelou 25 mm, jsou Vrtání na rám okna a Vrtání mezi zasklívací lišty.
- Navíc je možné je vrtat i do stěny nebo do stropu
- Je již složená a sešroubovaná
- Ovládací tyč i šňůrka bude přibližně v polovině celkové výšky žaluzie
- Ovládací tyč i šnůrka může být na stejné nebo opačné straně
- Lamely po vysunutí nahoru tvoří přibližně 13 % celkové výšky žaluzií
- Bambusové lamely nabízíme v barvě: přírodní, dub, třešeň, tygří oko, mahagon, světlá, antracit a černá
- Dřevěné lamely nabízíme v barvě: přírodní, javor, světlý dub, třešeň, tygří oko, mahagon, světlá, bílá, černá, eben, tmavý mahagon, ořech, perlová, mušle, písková, Vvpenec, šedá, taupe a dřevěné uhlí
- Barva kovového vedení žaluzie bude béžová, hnědá, černá, antracit, šedá a bílá
- Barva kovového vedení bude vždy pasovat k barvě lamel.
- Celková výška horního profilu je 2,5 cm
- Celková výška spodního vedení je 1,5 cm
- Celková výška lamel tak bude o 4 cm menší než celková zadaná výška žaluzie
- Celkový nábal zavřených žaluzií = 2,5 cm + 1,5 cm + 13 % z celkové výšky žaluzie
Jaká bude barva profilu u Dřevěných žaluzií?
Kód | Název | Barva profilu |
---|---|---|
W 2510 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Přírodní, W 2510 | Hnědá |
W 2511 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Javor, W 2511 | Hnědá |
W 2512 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Světlý dub, W 2512 | Hnědá |
W 2513 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Třešeň, W 2513 | Hnědá |
W 2514 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Tygří oko, W 2514 | Hnědá |
W 2515 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Mahagon, W 2515 | Hnědá |
W 2516 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Krémová, W 2516 | Béžová |
W 2520 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Bílá, W 2520 | Bílá |
W 2521 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Černá, W 2521 | Černá |
W 2522 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Eben, W 2522 | Černá |
W 2523 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Temný mahagon, W 2523 | Černá |
W 2524 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Ořech, W 2524 | Hnědá |
W 2581 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Perlová, W 2581 | Béžován |
W 2582 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Smetanová, W 2582 | Béžován |
W 2583 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Písek, W 2583 | Šedá |
W 2586 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Vápenec, W 2586 | Šedá |
W 2587 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Šedá, W 2587 | Šedá |
W 2588 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Taupe, W 2588 | Hnědá |
W 2589 | Dřevěné žaluzie, STANDARD, Uhlí, W 2589 | Antracit |
Jaká bude barva profilu u Bambusových žaluzií?
Kód | Název | Barva profilu |
---|---|---|
B 201 | Bambusové žaluzie, STANDARD, Přírodní, B 201 | Béžová |
B 202 | Bambusové žaluzie, STANDARD, Dub, B 202 | Hnědá |
B 203 | Bambusové žaluzie, STANDARD, Třešeň, B 203 | Hnědá |
B 204 | Bambusové žaluzie, STANDARD, Tygří oko, B 204 | Černá |
B 205 | Bambusové žaluzie, STANDARD, Mahagon, B 205 | Hnědá |
B 206 | Bambusové žaluzie, STANDARD, Krémová, B 206 | Béžová |
B 207 | Bambusové žaluzie, STANDARD, Antracit, B 207 | Antracit |
B 208 | Bambusové žaluzie, STANDARD, Černá, B 208 | Černá |
Proč si dělat život složitý?
Připravili jsme pro Vás jednoduchou tabulku pro perfektní orientaci v jednotlivých typech žaluzií společně s možnostmi jejich uchycení.
Dřevěná lamela 25 mm | Bambusová lamela 25 mm | |
Zavěšení na okno bez vrtání | i | i |
Vrtání na rám okna | i | i |
Vrtání mezi zasklívací lišty | i | i |
Vrtání do zdi | i | i |
Vrtání do stropu | i | i |
Vodicí silon | i | i |
Ovládání pomocí šňůrek a vodící tyče | i | i |
Minimální šířka | 23 cm | 23 cm |
Maximální šířka | 240 cm | 1800 cm |
Minimální výška | 30 cm | 30 cm |
Maximální výška | 250 cm | 250 cm |
Výška horního systému bez nábalu | 22 mm | 22 mm |
Materiál profilu | Kov + dřevo | Kov + dřevo |
Materiál lamel | Dřevo | Bambus |
Mohlo by Vás zajímat
Ovládání Dřevěných žaluzií | Jak změřit Dřevěné žaluzie |